Monitor Ewyn FOREDE PLKD-Y wedi'i gyfarparu â phibell cangen ewyn dŵr, sydd wedi'i gwneud yn gyfan gwbl o aloi alwminiwm gyda gorchudd polyester ac anodized. Mae'n darparu cyfradd llif o 2400 LPM-2880 LPM-3840 LPM, hyd yn oed 12000LPM (angen ei addasu).
Darperir blabbermouth modur iddynt. Mae'r bibell gangen ewyn dŵr wedi'i gosod yn lle'r diffuser. Mae canfod y cysylltiad wedi'i awtomeiddio'n llawn ac nid oes angen ymyrraeth defnyddiwr arno.
Gwneir monitro'r gwasgarwr gan ddefnyddio ffon reoli diffuser y trosglwyddydd.
Deunydd | Corff | SS304 Dur gwrthstaen | |
Pibell cangen ewyn dŵr | Aloi Alwminiwm Anodized Caled | ||
Gêr | Efydd | ||
Model | PLKD40Y | PLKD48Y | PLKD64Y |
Ystod Llif | 2400 LPM | 2880 LPM | 3840 LPM |
Pwysau gweithio | 10 bar | 10 bar | 12 bar |
Max. pwysau gweithio | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Ystod jetio (dŵr) | 55 metr @ 10 bar | 60 metr @ 10 bar | 65 metr @ 12 bar |
Ystod jetio (ewyn) | 50 metr @ 10 bar | 55 metr @ 10 bar | 60 metr @ 12 bar |
Ystod y monitor | Cylchdro llorweddol 360 °, -55 ° / + 90 ° dyrchafiad fertigol (addasadwy) | ||
Maint ffordd y dŵr | 2.5 ” | ||
Cilfach | Mae fflans 4 ”(DN100) yn safonol. | ||
Allfa | 2.5 ”NH | ||
Cyflymder Troi | 18 gradd yr eiliad | ||
Cyflenwad pŵer | 12 / 24VDC neu 100-230VAC | ||
Defnydd Pŵer arferol / Uchafswm. | 50W / 150W | ||
Tagiau poblogaidd: monitor ewyn rheoli o bell sefydlog gyda blabbermouth, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, cyfanwerth, pris
1) SS304 Adeiladu dur gwrthstaen.
2) Cyfradd llif 2400-2880-3840 LPM (eraill wedi'u haddasu).
3) yn gwastatáu ac yn ehangu'r llif ewyn.
4) Cylchdro 360 °, -55 ° i + 90 ° Elevate.
5) Hawdd i'w wasanaethu a'i atgyweirio.
6) Monitor wedi'i anelu gan olwyn law hefyd.











