Disgrifiad
Paramedrau technegol
TIWB DYHEAD EWYN ATODEDIG CYFLYM - FFROENELLAU TÂN
Rhif Model | Compatible | Pwysau Gweithio | Cyfradd Llif | Ystod Jetio | Ehangu Ewyn |
FRD-QPG-235S | QLD6.0/4III | 0.6MPa | 235 LPM | ≥32m | ≥ 5 Gwaith |
FRD-QPG-475S | QLD6.0/8III | 0.7MPa | 475 LPM | ≥37m | ≥ 5 Gwaith |
FRD-QPG-950S | QLD7.0/15III | 0.7MPa | 950 OPM | ≥50m | ≥ 5 Gwaith |
FRD-QPG-400A | QLD6.0/7IV | 0.6MPa | 400 o LPM | ≥35m | ≥ 5 Gwaith |
FRD-QPG-760A | QLD7.0/12IV | 0.7MPa | 760 LPM | ≥47m | ≥ 5 Gwaith |
Tagiau poblogaidd: tiwb dyhead ewyn atodi cyflym - ffroenellau tân, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, cyfanwerthu, pris
- Deunydd Corff: Aloi Alwminiwm Anodized Caled;
- Cyplysu: Cysylltiad atodedig cyflym;
- Yn gydnaws â chyfres ffroenellau tân brand FOREDE;










