Mae Cyfres FOREDE o Danciau Bledren Ewyn gydag ategolion safonol arferol, yn cael eu cyflenwi fel uned gyflawn gyda Rheolwr Cymhareb integredig, Falfiau Rheoli, Gauge Lefel ac ategolion angenrheidiol eraill wedi'u cydosod yn llawn, er mwyn eu gosod yn hawdd ar y safle.
Yn seiliedig ar ofyniad cyfradd llif Datrysiad Dŵr Ewyn ar gyfer yr ardaloedd perygl, mae gwahanol fodelau / meintiau Tanciau Bledren Ewyn ar gael i ateb y galw peirianyddol amrywiol.
Egwyddor gweithio: Pan fydd y dŵr gwasgedd yn llifo trwy'r cymysgydd cyfrannol, mae rhan o'r dŵr gwasgedd (3% - 6%) yn mynd i mewn i'r tanc storio hylif ewyn o'r bibell gangen (pibell fewnfa ddŵr) i wasgu'r capsiwl, a disodli'r yr un faint o hylif ewyn o'r allfa hylif Mae'r dŵr a ollyngir yn gymysg â rhan arall o'r dŵr (97% -94%) yn y cymysgydd cyfrannol i ffurfio cymysgedd dŵr ewynnog a'i gyflenwi i'r generadur ewyn ar y diwedd i gynhyrchu ewyn aer. ar gyfer ymladd tân.


Manyleb
Model | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | Amp&Cilfach; Allfa |
PHYML-300 | 600 | 800 | 380 | 820 | 1700 | 950 | 800 | 520 | DN65 |
PHYML-500 | 700 | 900 | 380 | 820 | 1950 | 950 | 900 | 570 | DN65 |
PHYML-600 | 700 | 900 | 380 | 820 | 2200 | 950 | 900 | 570 | DN65 |
PHYML-800 | 900 | 1100 | 380 | 820 | 1900 | 950 | 1100 | 680 | DN65 |
PHYML-1000 | 1100 | 1300 | 380 | 900 | 2000 | 950 | 1450 | 800 | DN100 |
PHYML-1200 | 1100 | 1300 | 380 | 900 | 1850 | 950 | 1450 | 800 | DN100 |
PHYML-1500 | 1200 | 1400 | 380 | 900 | 2100 | 950 | 1450 | 680 | DN100 |
PHYML-2000 | 1400 | 1600 | 380 | 900 | 2150 | 950 | 2000 | 930 | DN150 |
PHYML-3000 | 1600 | 1800 | 380 | 900 | 2200 | 950 | 2150 | 1060 | DN150 |
* Gellir addasu maint tanc bledren ewyn fertigol arall hefyd, cysylltwch â ni i gael mwy o fanylion.
Model | Capasiti (litr) | Cyfradd Llif | Ystod Llif | Graddedig W.Pressure | Ystod W.Pressure (bar) | Cymhareb Cymysgu |
PHYML-200 | 200 | 24 | 4 - 24 | 16 | 6 - 16 | 3% neu 6% |
PHYML-300 | 300 | |||||
PHYML-500 | 500 | |||||
PHYML-600 | 600 | |||||
PHYML-800 | 800 | 32 | 8 - 32 | |||
PHYML-1000 | 1000 | |||||
PHYML-1200 | 1200 | |||||
PHYML-1500 | 1500 | |||||
PHYML-2000 | 2000 | |||||
PHYML-2500 | 2500 | 48 | 12 - 48 | |||
PHYML-3000 | 3000 |
* Cyfradd llif arall ar gael, cysylltwch â ni am fwy.
Tagiau poblogaidd: tanc bledren ewyn ar gyfer amddiffyn rhag tân, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, cyfanwerth, pris
- Gweithgynhyrchwyd Yn ôl dewis Cwsmer' s
- Pwysau dylunio 175 psi (12.1 bar)
- Y bledren mewn polymerau hypalon-neoprene wedi'u hatgyfnerthu â polyester
- Mae tanciau bledren yn rhy fawr i ganiatáu ehangu thermol dwys (lwfans ehangu cyfaint)
- Plât enw mewn deunydd gwrthsefyll cyrydiad
- Peiriannau gwythiennau cylcheddol ac hydredol weldio Argon-arc ar gyfer yr ansawdd a'r gwydnwch mwyaf
- Lygiau codi wedi'u Weldio ar gyfer gweithrediadau trin hawdd
- Darperir falf rhyddhad ar ochr y dŵr
-OEM ymarferol











